Телефон "Горячей линии" - (3452) 68-45-65,
8 (800) 250-30-91 (звонок бесплатный)
Материалы по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями
График работы ГБУЗ ТО «Роддом № 2» и часы приема медицинскими работниками.
Акушерский стационар работает в круглосуточном режиме.
Фамилия, имя, отчество | № кабинета | № участка | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
Никулина Наталья Николаевна | 5 | 2 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | V |
Каширина Алина Владимировна | 7 | 3 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | II |
Неугодникова Людмила Алекс | 30 | 6 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | IV |
Куликова Дарина Андреевна | 4 | 7 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | IV |
Турашева Тамара Могдановна | 32 | 9 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | I |
Ашина Ирина Инокентьевна | 33 | 11 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | III |
Грицаева Светлана Риммировна | 6 | 13 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | III |
Зуева Анастасия Александровна | 13 | кольпоскопия | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | II |
Моськина Ирина Ананьевна | 20 | дневной стационар | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
Попко Надежда | 11 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
Сорокина Ирина Михайловна | 34 | 13.00-20.00 | 08.00-14.00 | 13.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Гаранина Инга Леонидовна | 24 | 08.00-14.00 | 13.00-20.00 | 08.00-14.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | ||
27 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 |
*Суббота - часы работы консультации- 8.00-14.00
**I II III IV – неделя месяца
Запись и уточнение по телефонам: 46-44-55, 46-16-37
ГБУЗ ТО «Роддом №2»
РАСПИСАНИЕ приемов врачей женской консультации №1.
Адрес: ул. Карская, д.13/1
*Суббота - часы работы консультации- 8.00-14.00
Фамилия, имя, отчество | № кабинета | № участка | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
Быкова Ольга Анатольевна | 12 | 6 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | V |
Нестерович Лариса Валерьевна | 14 | 2 | 10.00-17.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | IV |
Николаева Ирина Васильевна | 15 | 5 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | IV |
Осколкова Зоя Александровна | 17 | 7 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | I |
Педан Владимир Леонидович | 7 | 4 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | III |
Передня Татьяна Геннадьевна | 13 | 3 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | III |
Пинигина Вера Александровна | 21 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | II | |
Теймурова Марина Теймуровна | 23 | дежурный врач | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | I |
Чантурия Людмила Владимировна | 18 | 1 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 12.00-19.00 | 08.00-15.00 | I |
Чабаненко Лариса Анатольевна | 3 | дневной стационар | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
Давлетханова Ольга Александровна | 22 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
Бронских Анна Владимировна | 1 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Каурова Марина Феликсовна | 24 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||
11 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |||
8 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 |
**I II III IV – неделя месяца
РЕЖИМ РАБОТЫ клинико-диагностической лаборатории:
Прием анализов с 8.00-18.00 часов.
Суббота, воскресенье – выходные дни.